Chemokine perheenjäsenten on jaettu neljään ryhmään niiden kahden ensimmäisen kysteiini jäämien riippuen välistystä. Chemokines nimikkeistön siis, esim: CCL1 ligandi 1 CC-perheen chemokines ja CCR1 vastaavien reseptori varten.
| CC chemokines |
| Nimi | Gene | Muut nimet | Reseptori | Uniprot |
| CCL1 | Scya1 | 309, TCA-3 | CCR8 | |
| CCL2 | Scya2 | MCP-1 | CCR2 | P13500 |
| CCL3 | Scya3 | MIP 1a | CCR1 | P10147 |
| CCL4 | Scya4 | MIP-1ß | CCR1, CCR5 | P13236 |
| CCL5 | Scya5 | RANTES | CCR5 | P13501 |
| CCL6 | Scya6 | C10, MRP-2 | CCR1 | P27784 |
| CCL7 | Scya7 | MARC, MCP-3 | CCR2 | P80098 |
| CCL8 | Scya8 | MCP-2 | CCR1, CCR2B, CCR5 | P80075 |
| CCL9/CCL10 | Scya9 | MRS-2, CCF18, VÄHIMMÄISTUONTIHINTA-1? | CCR1 | P51670 |
| CCL11 | Scya11 | Eotaxin | CCR2, CCR3, CCR5 | P51671 |
| CCL12 | Scya12 | MCP-5 | | Q62401 |
| CCL13 | Scya13 | MCP-4, NCC-1, Ckß10 | CCR2, CCR3, CCR5 | Q99616 |
| CCL14 | Scya14 | HCC-1, MCIF, Ckß1, NCC-2 Ilmastonmuutosmaksun | CCR1 | Q16627 |
| CCL15 | Scya15 | Leukotactin 1, MIP 5, HCC-2, NCC-3 | CCR1, CCR3 | Q16663 |
| CCL16 | Scya16 | LEC, NCC-4, LMC, Ckß12 | CCR1, CCR2, CCR5, CCR8 | O15467 |
| CCL17 | Scya17 | TARC, dendrokine, ABCD-2 | CCR4 | Q92583 |
| CCL18 | Scya18 | PARC, DC-CK1, AMAC-1, Ckß7, MIP-4 | | P55774 |
| CCL19 | Scya19 | ELC, Exodus-3, Ckß11 | CCR7 | Q99731 |
| CCL20 | Scya20 | LARC, Exodus-1, Ckß4 | CCR6 | P78556 |
| CCL21 | Scya21 | SLC, 6Ckine, Exodus-2, Ckß9, TCA-4 | CCR7 | O00585 |
| CCL22 | Scya22 | MDC, DC/ß-CK | CCR4 | O00626 |
| CCL23 | Scya23 | MPIF-1, Ckß8, MIP-3, MPIF-1 | CCR1 | P55773 |
| CCL24 | Scya24 | Eotaxin 2, MPIF 2, Ckß6 | CCR3 | O00175 |
| CCL25 | Scya25 | TECK, Ckß15 | CCR9 | O15444 |
| CCL26 | Scya26 | Eotaxin-3, MIP-4a, IMAC, TSC-1 | CCR3 | Q9Y258 |
| CCL27 | Scya27 | CTACK, ILC, Eskine, KULMASSA, skinkine | CCR10 | Q9Y4X3 |
| CCL28 | Scya28 | MEC | CCR3, CCR10 | Q9NRJ3 |
| CXC chemokines |
| Nimi | Gene | Muut nimet | Reseptori | Uniprot |
| CXCL1 | Scyb1 | Gro-a, GRO1, NAP-3, KC | CXCR2 | P09341 |
| CXCL2 | Scyb2 | Gro-ß, GRO2, MIP-2a | CXCR2 | P19875 |
| CXCL3 | Scyb3 | Gro-?, GRO3, MIP-2ß |
CXCR2 | P19876 | | CXCL4 | Scyb4 | PF-4 | CXCR3B | P02776 |
| CXCL5 | Scyb5 | ENA-78 | CXCR2 | P42830 |
| CXCL6 | Scyb6 | HYVÄ KLIINISEN TUTKIMUKSEN KÄYTÄNTÖ-2 | CXCR1, CXCR2 | P80162 |
| CXCL7 | Scyb7 | Verkonkäyttökäytännön (NAP)-2, CTAPIII, ß-Ta, PEP | | P02775 |
| CXCL8 | Scyb8 | IL-8, NAP-1, MDNCF, LABORATORIOKÄYTÄNTÖJÄ-1 | CXCR1, CXCR2 | P10145 |
| CXCL9 | Scyb9 | MIG, CRG-10 | CXCR3 | Q07325 |
| CXCL10 | Scyb10 | IP-10, CRG-2 | CXCR3 | P02778 |
| CXCL11 | Scyb11 | TAC, ß-R1, IP-9 | CXCR3, CXCR7 | O14625 |
| CXCL12 | Scyb12 | SDF-1, PBSF | CXCR4, CXCR7 | P48061 |
| CXCL13 | Scyb13 | BCA-1, BLC | CXCR5 | O43927 |
| CXCL14 | Scyb14 | BRAK, bolekine | | O95715 |
| CXCL15 | Scyb15 | Lungkine, WECHE | | Q9WVL7 |
| CXCL16 | Scyb16 | SRPSOX | CXCR6 | Q9H2A7 |
| CXCL17 | VCC-1 | DMC, VCC-1 | | Q6UXB2 |
| C chemokines |
| Nimi | Gene | Muut nimet | Reseptori | Uniprot |
| XCL1 | Scyc1 | Lymphotactin, SCM-1a, ATAC | XCR1 | P47992 |
| XCL2 | Scyc2 | Lymphotactin ß, SCM-1ß | XCR1 | Q9UBD3 |
| CX3C chemokines |
| Nimi | Gene | Muut nimet | Reseptori | Uniprot |
| CX3CL1 | Scyd1 | Fractalkine, Neurotactin, ABCD-3 | CX3CR1 | P78423 |
CC chemokines
CC chemokine (tai ß-chemokine) proteiinit on kahden vierekkäisen cysteines (aminohapot), niiden aminohappoja läntiseen lähellä.
On ollut vähintään 27 erillisten jäsenet tämän alaryhmän raportoitu nisäkkäille kutsutaan CC chemokine ligands (Ilmastonmuutosmaksun) -1-28; CCL10 on sama kuin CCL9.
Tämä subfamily Chemokines sisältävät tavallisesti neljä cysteines (C4-CC chemokines), mutta pieni määrä CC chemokines omistavat kuuden cysteines (C6-CC chemokines). C6-CC chemokines sisältää CCL1, CCL15, CCL21, CCL23 ja CCL28. CC chemokines aiheuttaa monocytes ja kuten NK ja dendritic solut solun muuntyyppisten siirtymistä.
CC chemokine esimerkkejä Monosyytti chemoattractant proteiini-1 (MCP-1 tai CCL2), joka aiheuttaa monocytes lähteä verenkierrossa ja syötä ympäröivän kudosten tulla kudoksen macrophages.
CCL5 (tai RANTES) houkuttelee soluja kuten t solut, eosinophils ja basophils, jotka ilmaisevat reseptori CCR5.
CXC chemokines
Kaksi N-terminaalista cysteines, CXC chemokines (tai α-chemokines) on erotettu yksi aminohapon, edustettuina tämän nimi "X". Ovat olleet 17 eri CXC chemokines kuvattu nisäkkäillä, joka on jaettu kahteen luokkaan: ne, joilla erityisiä aminohapon järjestys (tai motif) glutamiinihappo-leusiini-arginiini (tai lyhyen ELR) välittömästi ennen ensimmäisen kysteiini CXC motif (ELR-positiivinen) ja niitä ilman ELR-motif (ELR-negatiivinen).
ELR-positiivista CXC chemokines erityisesti aiheuttaa neutrophils maahanmuutto, ja käsitellä chemokine Nykytiedon CXCR1 ja CXCR2. Interleukiini-8 (IL-8), joka aiheuttaa neutrophils lähteä verenkierrossa ja ympäröivän kudosten tultava on esimerkiksi ELR-positiivista CXC-chemokine. Muiden CXC chemokines, joilta puuttuu ELR-motif, kuten CXCL13, ovat yleensä lymfosyyttejä chemoattractant.
Chemokines CXC CXC chemokine Nykytiedon, joista seitsemän on etsitty päivämäärään, sitominen nimetty CXCR1-7.
C chemokines
Chemokines kolmas ryhmä tunnetaan c chemokines (tai γ-chemokines) ja on toisin kuin muut chemokines, koska se on vain kaksi cysteines; yksi N-terminaalista kysteiini ja yksi kysteiini tuotantoketjun loppupäässä.
Kaksi chemokines tämä alaryhmä kuvattu ja kutsutaan XCL1 (lymphotactin-α) ja XCL2 (lymphotactin-ß).
Nämä chemokines houkutella t solun lähtöaineiden kateenkorva.
CX3C chemokines
Neljäs ryhmä on myös löydetty ja jäsenten on kolme aminohapot kahden cysteines välillä ja niin kutsuttua CX3C chemokine (tai d-chemokines). Vain CX3C chemokine päivämäärän havaittuja kutsutaan fractalkine (tai CX3CL1).
Se on sekä secreted että solu, joka ilmaisee sen, palveleviin siten molemmat chemoattractant ja kitkakertoimen molekyylin pinnan kytkettyinä.
Huomionosoitukset
Tässä artikkelissa on lisensoitu Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Se käyttää ainetta Wikipedian artiklan "Chemokine" kaikki aines mukautettu käytetään Wikipedia on käytettävissä lisenssillä Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Itse Wikipedia ® on Wikimedia-säätiön, Inc: n rekisteröity tavaramerkki