HHS 托米 G. 汤普森秘书今天宣布 $498 百万在证书对状态、领土和四主要市区加强医院的能力和其他保健措施疗养院回应生化恐怖攻击,传染病和可能导致大量伤亡的自然灾害。
“这些授予是重要添加对国家安全,因为医院演奏在识别和回应的这样一个重要角色恐怖袭击,传染病爆发和自然灾害”,汤普森秘书说。 “状态和社区可能使用这些资金改进在所有健康危险期的紧急救护,这个来源是否是生化恐怖攻击或其他传染病爆发象 SARS 或西尼罗河病毒,或者任何自然灾害象洪水或飓风”。
在接受联邦基金的状态、领土和地铁区 (纽约、芝加哥、洛杉矶县和华盛顿特区) 的健康部门将使用他们改进医院和其他医疗保健实体的准备在他们的辖区与很大数量的伤亡打交道。 接收人也将使用资金增加在疾病报告的协调在医院和本机和状态健康部门中,提高在公共卫生实验室和基于医院的实验室之间的这样协调和谐调这些实体的通信功能。 这些程序资金的其他用途包括提供性能上的保健服务和创伤并且烧关心和采购的通讯设备和私有防护齿轮。
这是 HRSA 提供了资助给增量医院准备的第三连续的年,总计超过 $1.5 十亿。 另外, HHS 的疾病控制预防中心 (CDC) 很快将宣布授予其最新的舍入,估计是 $844 至少百万,带来总 HHS 投资给帮助状态准备到超过 $3.7 十亿从 2001年 9月 11日。
“他们接受从状态影响河床能力迅速临时扩展适应大量伤亡,增加隔离和去污能力,识别合格的志愿医疗保健工作者增添医院工作人员处理大量伤亡的医院为基于医院的和社区准备好的配药高速缓存将使用资金和计划”,注意伊丽莎白 M. 公爵、 HHS 的健康资源的 Ph.D。,管理员并且为管理服务,监督这个程序。
从医院准备的 FY 2004 证书在下表里编程,创建在 Sept.11 以后恐怖袭击, 2001年,包含:
| FY 2004年医院准备程序资金 状态,所选的城市,领土 |
| 状态/辖区 | 金额 |
| 阿拉巴马 | $7,762,315 |
| 阿拉斯加 | 1,958,803 |
| 亚利桑那 | 9,030,450 |
| 阿肯色 | 5,077,591 |
| 加利福尼亚 | 38,773,727 |
| 洛杉矶县 | 15,583,364 |
| 科罗拉多 | 7,704,930 |
| 康涅狄格 | 6,197,207 |
| 特拉华 | 2,205,406 |
| 哥伦比亚特区 | 2,868,302 |
| 佛罗里达 | 25,775,967 |
| 乔治亚 | 13,719,390 |
| 夏威夷 | 2,856,721 |
| 爱达荷 | 2,998,297 |
| 伊利诺伊 | 15,875,995 |
| 芝加哥 | 5,069,493 |
| 印第安纳 | 10,270,929 |
| 衣阿华 | 5,436,624 |
| 堪萨斯 | 5,088,830 |
| 肯塔基 | 7,156,894 |
| 路易斯安那 | 7,764,518 |
| 缅因 | 2,943,648 |
| 马里兰 | 9,150,163 |
| 马萨诸塞 | 10,686,180 |
| 密执安 | 16,141,386 |
| 明尼苏达 | 8,542,551 |
| 密西西比 | 5,327,321 |
| 密苏里 | 9,530,322 |
| 蒙大拿 | 2,370,015 |
| 内布拉斯加 | 3,602,747 |
| 内华达 | 4,174,253 |
| 新罕布什尔 | 2,905,650 |
| 新泽西 | 13,878,940 |
| 新墨西哥 | 3,770,553 |
| 纽约 | 18,019,873 |
| 纽约 | 12,858,383 |
| 北卡罗来纳 | 13,417,400 |
| 北达科他 | 1,963,221 |
| 俄亥俄 | 18,234,914 |
| 俄克拉何马 | 6,250,131 |
| 俄勒冈 | 6,255,978 |
| 宾夕法尼亚 | 19,616,940 |
| 罗德岛 | 2,603,466 |
| 南卡罗来纳 | 7,146,769 |
| 南达科他 | 2,147,489 |
| 田纳西 | 9,699,934 |
| 得克萨斯 | 33,338,368 |
| 犹他 | 4,448,125 |
| 佛蒙特 | 1,927,552 |
| 弗吉尼亚 | 11,890,053 |
| 华盛顿 | 10,069,141 |
| 西维吉尼亚 | 3,725,218 |
| 威斯康辛 | 9,180,227 |
| 怀俄明 | 1,747,144 |
| 领土 | |
| 美属萨摩亚 | 601,511 |
| 关岛 | 738,414 |
| 波多黎各 | 6,808,171 |
| 北马里亚纳群岛 | 612,902 |
| 维尔京群岛 (美国) | 684,929 |
| 自由地被关联的状态 | |
| 密克罗尼西亚联邦共和国 | 703,671 |
| 马绍尔群岛 | 581,705 |
| 帕劳 | 528,890 |
| 总额: | $498,000,000 |