Published on June 26, 2004 at 8:05 AM
50,000 人或 10% 500,000 个人在有癌症、多发性硬化症、风湿性关节炎或者丙型肝炎的美国有资袼救生药物覆盖范围的医疗保障药物抽奖。
在它变得可用对所有医疗保障受益人在 2006年前, 1月医疗保障和医疗补助服务中心更比一年使用抽奖进程选择这些患者接受药物覆盖范围。
这次抽奖在 2004年底将进行与疗法的政府开始的付款 50,000 个赢利地区的。
这次抽奖被誉为去年通过的医疗保障改革法律的一个演示程序。
在这次抽奖要合格,您必须符合下列要求:
- 您必须有医疗保障部分 A 和 B 部分
- 医疗保障必须首先支付您的医疗保健服务 (称主要付款人)
- 您必须有从阐明您的医生的一个签字的文件,您需要其中一种药物包括根据这个特定报道的情况的此程序
- 您没有从其他保险的全面门诊病人处方药覆盖范围 (除医疗保障好处计划之外或 Medigap 制度),包括医疗补助、 TRICARE 或者雇主或联盟集团健康计划或者全面覆盖的其他来源这些药物的
- 您在一 50 个状态或哥伦比亚特区中居住
您在您的应用能任何时候发送在 2004年 7月 6日以后。 必须在 2004年 9月接受应用 30日前。
医疗保障替换药物演示 - 每年受益人费用
| 疾病 | 复合名字 (名牌) | 估计的每年零售花费了 (1) | 在共享 (2) 的标准成本下的估计成本 | 储蓄 (百分比) | 在低收入补贴 (135-150% FPL) (3) 下的估计成本 | 储蓄 (百分比) | 在低收入补贴 (100-135% FPL) (4) 下的估计成本 | 储蓄 (百分比) |
| 皮肤 T 细胞淋巴瘤 | Bexarotene (Targretin) | $61,320 | $5,951 | $55,369 (90%) | $643 | $60,677 (99%) | $60 | $61,260 (100%) |
| 食道 Stromal 肿瘤 | Imatinib Mesylate (Gleevec) | $45,952 | $5,298 | $40,654 (88%) | $638 | $45,314 (99%) | $60 | $45,892 (100%) |
| 慢性骨髓性的淋巴瘤 | Imatinib Mesylate (Gleevec) | $45,952 | $5,298 | $40,654 (88%) | $638 | $45,314 (99%) | $60 | $45,892 (100%) |
| 整形的 astrocytoma | Temozolomide (Temodar) | $27,878 | $4,530 | $23,348 (84%) | $638 | $27,240 (98%) | $60 | $27,818 (100%) |
| 上皮卵巢癌 | Altretamine (Hexalen) | $25,631 | $4,434 | $21,197 (83%) | $638 | $24,993 (98%) | $60 | $25,571 (100%) |
| 多发性骨髓瘤 | 撒利多迈 (Thalomid) | $24,098 | $4,369 | $19,729 (82%) | $633 | $23,465 (97%) | $60 | $24,038 (100%) |
| 肺癌 (非小的细胞) | Gefitinib (Iressa) (5) | $3,500 | $1,475 | $2,025 (58%) | $489 | $3,011 (86%) | $60 | $3,440 (98%) |
| 乳腺癌演出 2-4 | Letrozole (Femara) | $2,843 | $917 | $1,926 (68%) | $405 | $2,438 (86%) | $60 | $2,783 (98%) |
| - | Exemestane (Aromasin) | $2,827 | $903 | $1,924 (68%) | $403 | $2,424 (86%) | $60 | $2,767 (98%) |
| - | Anastrozole (Arimidex) | $2,700 | $795 | $1,905 (71%) | $387 | $2,313 (86%) | $60 | $2,640 (98%) |
| - | 它莫西芬 (Nolvadex) | $1,642 | $536 | $1,106 (67%) | $252 | $1,390 (85%) | $60 | $1,582 (96%) |
| - | Toremifene (Fareston) | $1,411 | $487 | $924 (65%) | $222 | $1,189 (84%) | $60 | $1,351 (96%) |
| 非癌的疾病 |
| 肺高血压 | Bosentan (Tracleer) | $36,136 | $4,881 | $31,255 (86%) | $638 | $35,498 (98%) | $60 | $36,076 (100%) |
| CMV 视网膜炎 | Valcyte (Valganciclovir) | $22,911 | $4,319 | $18,592 (81%) | $633 | $22,278 (97%) | $60 | $22,851 (100%) |
| 丙型肝炎 | Pegylated 干扰素阿尔法2a (Pegasys,钉基因内区) | $17,600 | $4,093 | $13,507 (77%) | $633 | $16,967 (96%) | $60 | $17,540 (100%) |
| 多发性硬化症 | beta1a 的干扰素 (Avonex, Rebif),干扰素 beta 1b (Betaseron) Glatiramer 醋酸盐 (Copaxone) | $16,298 | $4,038 | $12,260 (75%) | $628 | $15,670 (96%) | $60 | $16,238 (100%) |
| 风湿性关节炎 | Anakinra (Kineret), Adalimumab (Humira), Etanercept (Enbrel) | $16,000 | $4,025 | $11,975 (75%) | $628 | $15,372 (96%) | $60 | $15,940 (100%) |
| Paget 的疾病 | Risedronate (Actonel) | $2,700 | $795 | $1,905 (71%) | $387 | $2,313 (86%) | $60 | $2,640 (98%) |
| 附属 Hyperparthyroidism | Doxercalciferol (Hectoral) | $2,204 | $656 | $1,548 (70%) | $324 | $1,880 (85%) | $60 | $2,144 (97%) |
| Paget 的疾病 | Alendronate (Fosamax) | $940 | $387 | $553 (59%) | $162 | $778 (83%) | $60 | $880 (94%) |
| 骨质疏松症 (患者必须是回家) | Calcitonen 鼻 (Miacalcin 鼻) | $778 | $353 | $425 (55%) | $142 | $636 (82%) | $60 | $718 (92%) |
- 在 100% 的估计平均批发价基础上 (AWP)从 3月 2004年一种典型的剂量的 Redbook; 受益人的实际零售价可能是或多或少。
- 程序费用估计在 85% AWP。 零售分与的费用 $1.50 不包括。
- 减少的可扣除和共同担保,如果在 135 和 150% 的收入的贫瘠程度之间。
- 平面的每处方付款,如果在 100 和 135% 的收入的贫瘠程度之间。
- 为三个月的治疗过程估计的费用。
04bbc99b-c320-4f70-8df2-a337d545f8c2|0|.0