Published on June 26, 2004 at 8:05 AM
50,000 人或 10% 500,000 個人在有癌症、多發性硬化症、風濕性關節炎或者丙型肝炎的美國有資袼救生藥物覆蓋範圍的醫療保障藥物抽獎。
在它變得可用對所有醫療保障受益人在 2006年前, 1月醫療保障和醫療補助服務中心更比一年使用抽獎進程選擇這些患者接受藥物覆蓋範圍。
這次抽獎在 2004年底將進行與療法的政府開始的付款 50,000 個贏利地區的。
這次抽獎被譽為去年通過的醫療保障改革法律的一個演示程序。
在這次抽獎要合格,您必須符合下列要求:
- 您必須有醫療保障部分 A 和 B 部分
- 醫療保障必須首先支付您的醫療保健服務 (稱主要付款人)
- 您必須有從闡明您的醫生的一個簽字的文件,您需要其中一種藥物包括根據這個特定報道的情況的此程序
- 您沒有從其他保險的全面門診病人處方藥覆蓋範圍 (除醫療保障好處計劃之外或 Medigap 制度),包括醫療補助、 TRICARE 或者雇主或聯盟集團健康計劃或者全面覆蓋的其他來源這些藥物的
- 您在一 50 個狀態或哥倫比亞特區中居住
您在您的應用能任何時候發送在 2004年 7月 6日以後。 必須在 2004年 9月接受應用 30日前。
醫療保障替換藥物演示 - 每年受益人費用
| 疾病 | 複合名字 (名牌) | 估計的每年零售花費了 (1) | 在共享 (2) 的標準成本下的估計成本 | 儲蓄 (百分比) | 在低收入補貼 (135-150% FPL) (3) 下的估計成本 | 儲蓄 (百分比) | 在低收入補貼 (100-135% FPL) (4) 下的估計成本 | 儲蓄 (百分比) |
| 皮膚 T 細胞淋巴瘤 | Bexarotene (Targretin) | $61,320 | $5,951 | $55,369 (90%) | $643 | $60,677 (99%) | $60 | $61,260 (100%) |
| 食道 Stromal 腫瘤 | Imatinib Mesylate (Gleevec) | $45,952 | $5,298 | $40,654 (88%) | $638 | $45,314 (99%) | $60 | $45,892 (100%) |
| 慢性骨髓性的淋巴瘤 | Imatinib Mesylate (Gleevec) | $45,952 | $5,298 | $40,654 (88%) | $638 | $45,314 (99%) | $60 | $45,892 (100%) |
| 整形的 astrocytoma | Temozolomide (Temodar) | $27,878 | $4,530 | $23,348 (84%) | $638 | $27,240 (98%) | $60 | $27,818 (100%) |
| 上皮卵巢癌 | Altretamine (Hexalen) | $25,631 | $4,434 | $21,197 (83%) | $638 | $24,993 (98%) | $60 | $25,571 (100%) |
| 多發性骨髓瘤 | 撒利多邁 (Thalomid) | $24,098 | $4,369 | $19,729 (82%) | $633 | $23,465 (97%) | $60 | $24,038 (100%) |
| 肺癌 (非小的細胞) | Gefitinib (Iressa) (5) | $3,500 | $1,475 | $2,025 (58%) | $489 | $3,011 (86%) | $60 | $3,440 (98%) |
| 乳腺癌演出 2-4 | Letrozole (Femara) | $2,843 | $917 | $1,926 (68%) | $405 | $2,438 (86%) | $60 | $2,783 (98%) |
| - | Exemestane (Aromasin) | $2,827 | $903 | $1,924 (68%) | $403 | $2,424 (86%) | $60 | $2,767 (98%) |
| - | Anastrozole (Arimidex) | $2,700 | $795 | $1,905 (71%) | $387 | $2,313 (86%) | $60 | $2,640 (98%) |
| - | 它莫西芬 (Nolvadex) | $1,642 | $536 | $1,106 (67%) | $252 | $1,390 (85%) | $60 | $1,582 (96%) |
| - | Toremifene (Fareston) | $1,411 | $487 | $924 (65%) | $222 | $1,189 (84%) | $60 | $1,351 (96%) |
| 非癌的疾病 |
| 肺高血壓 | Bosentan (Tracleer) | $36,136 | $4,881 | $31,255 (86%) | $638 | $35,498 (98%) | $60 | $36,076 (100%) |
| CMV 視網膜炎 | Valcyte (Valganciclovir) | $22,911 | $4,319 | $18,592 (81%) | $633 | $22,278 (97%) | $60 | $22,851 (100%) |
| 丙型肝炎 | Pegylated 干擾素阿爾法2a (Pegasys,釘基因內區) | $17,600 | $4,093 | $13,507 (77%) | $633 | $16,967 (96%) | $60 | $17,540 (100%) |
| 多發性硬化症 | beta1a 的干擾素 (Avonex, Rebif),干擾素 beta 1b (Betaseron) Glatiramer 醋酸鹽 (Copaxone) | $16,298 | $4,038 | $12,260 (75%) | $628 | $15,670 (96%) | $60 | $16,238 (100%) |
| 風濕性關節炎 | Anakinra (Kineret), Adalimumab (Humira), Etanercept (Enbrel) | $16,000 | $4,025 | $11,975 (75%) | $628 | $15,372 (96%) | $60 | $15,940 (100%) |
| Paget 的疾病 | Risedronate (Actonel) | $2,700 | $795 | $1,905 (71%) | $387 | $2,313 (86%) | $60 | $2,640 (98%) |
| 附屬 Hyperparthyroidism | Doxercalciferol (Hectoral) | $2,204 | $656 | $1,548 (70%) | $324 | $1,880 (85%) | $60 | $2,144 (97%) |
| Paget 的疾病 | Alendronate (Fosamax) | $940 | $387 | $553 (59%) | $162 | $778 (83%) | $60 | $880 (94%) |
| 骨質疏鬆症 (患者必須是回家) | Calcitonen 鼻 (Miacalcin 鼻) | $778 | $353 | $425 (55%) | $142 | $636 (82%) | $60 | $718 (92%) |
- 在 100% 的估計平均批發價基礎上 (AWP)從 3月 2004年一種典型的劑量的 Redbook; 受益人的實際零售價可能是或多或少。
- 程序費用估計在 85% AWP。 零售分與的費用 $1.50 不包括。
- 減少的可扣除和共同擔保,如果在 135 和 150% 的收入的貧瘠程度之間。
- 平面的每處方付款,如果在 100 和 135% 的收入的貧瘠程度之間。
- 為三個月的治療過程估計的費用。
04bbc99b-c320-4f70-8df2-a337d545f8c2|0|.0